Существуют различные показатели, где рейтинг стран дает читателям сравнить себя с иностранцами. Характерно, что для многих людей патриотизм разбивается об эти рейтинги. Потому что лучшими (или худшими) странами в различных, но не всех, рейтингах обычно являются страны одни и те же. Тяжело обманывать себя и окружающих, называя свою страну лучшей, когда в сравнении по рейтингам все наоборот.
Конечно, важных и интересных поводов для рейтингов стран много. Что будет, если совместить рейтинги индекса человеческого развития, ВВП на душу населения, IQ средний по стране? Теоретически, можно будет увидеть совмещение рейтингов стран с умным и богатым населением, и наоборот. Можно будет увидеть «чемпионов по основным видам спорта», и наоборот. Индекс человеческого развития это уровень жизни, образования, долголетия.
Гигачат составил для меня список 20 лучших и 20 худших стран по каждому из этих показателей. Причем Гигачат в общем рейтинге многое перепутал. И итоговый результат и места стран составлял я сам. Чем выше место в каждом рейтинге — тем выше балл для итогового подсчета. Краткая расшифровка системы баллов:
- За места с 1-го по 20-е начисляются положительные баллы от 20 до 1 соответственно.
- Вне топ-20 — 0 баллов.
- Худшие позиции оцениваются аналогично, но со знаком минус: последнее место даёт -20 баллов, предпоследнее — -19 и так далее до -1 балла за 20-е с конца.
| Страна | ИЧР | ВВП на душу | IQ | Всего | |
| 1. | Австралия | 16 | 9 | 16 | 41 |
| 2. | Сингапур | 9 | 16 | 14 | 39 |
| 3. | Швейцария | 19 | 18 | 1 | 38 |
| 4. | Исландия | 20 | 17 | 37 | |
| 5. | Норвегия | 18 | 15 | 33 | |
| 6. | Ирландия | 13 | 19 | 32 | |
| 7. | Дания | 15 | 13 | 28 | |
| 8. | Нидерланды | 11 | 12 | 23 | |
| 9. | Швеция | 14 | 8 | 22 | |
| 10. | Израиль | 2 | 20 | 22 | |
| 11. | США | 4 | 14 | 3 | 21 |
| 12. | Люксембург | 20 | 20 | ||
| 13. | Новая Зеландия | 6 | 1 | 12 | 19 |
| 14. | Китай | 19 | 19 | ||
| 15. | Япония | 18 | 18 | ||
| 16. | Гонконг | 17 | 17 | ||
| 17. | Германия | 12 | 5 | 17 | |
| 18. | Иран | 17 | 17 | ||
| 19. | Финляндия | 10 | 6 | 16 | |
| 20. | Канада | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 21. | Великобритания | 8 | 7 | 15 | |
| 22. | Россия | 15 | 15 | ||
| 23. | Монголия | 13 | 13 | ||
| 24. | Бельгия | 7 | 4 | 11 | |
| 25. | Макао | 11 | 11 | ||
| 26. | Вьетнам | 11 | 11 | ||
| 27. | Австрия | 3 | 7 | 10 | |
| 28. | Катар | 10 | 10 | ||
| 29. | Испания | 10 | 10 | ||
| 30. | Кипр | 9 | 9 | ||
| 31. | Шри-Ланка | 6 | 6 | ||
| 32. | Словения | 5 | 5 | ||
| 33. | Беларусь | 4 | 4 | ||
| 34. | Франция | 2 | 2 | ||
| 35. | Албания | 2 | 2 | ||
| 36. | Южная Корея | 1 | 1 | ||
| 37. | Бурунди | -1 | -1 | ||
| 38. | Мавритания | -3 | -3 | ||
| 39. | Гвинея | -3 | -3 | ||
| 40. | Папуа-Новая Гвинея | -4 | -4 | ||
| 41. | Малави | -4 | -4 | ||
| 42. | Никарагуа | -4 | -4 | ||
| 43. | Соломоновы острова | -5 | -5 | ||
| 44. | Танзания | -6 | -6 | ||
| 45. | Коморы | -7 | -7 | ||
| 46. | Замбия | -8 | -8 | ||
| 47. | Сенегал | -8 | -8 | ||
| 48. | Эфиопия | -9 | -9 | ||
| 49. | Ангола | -9 | -9 | ||
| 50. | Бенин | -11 | -11 | ||
| 51. | Гамбия | -11 | -2 | -13 | |
| 52. | Сьерра-Леоне | -14 | -1 | -15 | |
| 53. | Йемен | -1 | -17 | -18 | |
| 54. | Эритрея | -13 | -5 | -18 | |
| 55. | Афганистан | -18 | -18 | ||
| 56. | Буркина-Фасо | -20 | -20 | ||
| 57. | Мадагаскар | -2 | -8 | -11 | -21 |
| 58. | Гвинея-Бисау | -16 | -6 | -22 | |
| 59. | ДР Конго | -7 | -19 | -26 | |
| 60. | Того | -13 | -15 | -28 | |
| 61. | ЦАР | -18 | -3 | -12 | -33 |
| 62. | Нигер | -16 | -5 | -14 | -35 |
| 63. | Уганда | -12 | -19 | -7 | -38 |
| 64. | Мозамбик | -14 | -6 | -18 | -38 |
| 65. | Южный Судан | -20 | -2 | -16 | -38 |
| 66. | Руанда | -10 | -20 | -10 | -40 |
| 67. | Либерия | -15 | -10 | -17 | -42 |
| 68. | Чад | -17 | -12 | -13 | -42 |
| 69. | Сомали | -19 | -9 | -15 | -43 |
РФ есть в списке, и у нее 15 баллов только за счет показателей среднего замеренного IQ. С учетом, что российское руководство завозит мигрантов из стран с отрицательными показателями списка, единственное из трех приведенных достоинств РФ будет снижаться по факту и мировых рейтингах. Причина этого — ответ на вопрос, как страна с 6 местом в мире по IQ населения не имеет высоких мест по индексу человеческого развития и ВВП на душу населения.
